千大專區
104千大專區 104千大專區
2007年版 
英業達股份有…
大同股份有限…
奇美電子股份…
欣興電子股份…
佳世達科技股…
中強光電股份…
寶成工業股份…
微星科技股份…
光寶科技股份…

友達光電股份有
宏達國際電子股
鴻準精密工業股
威剛科技股份有

1000大服務業 500大服務業 100金融業 明日之星
  產業別 公司名關鍵字  
      工作職務關鍵字  
排名
 
公司名稱
 
營收總額
 
營收成長
 (%)  
獲利率
 (%)  
產業分類
 
職務數
1 鴻海精密工業.. 17026.63 28.95 4.56 電腦系統 339
2 中國石油公司 8820.26 13.53 1.34 石化原料 0
3 廣達電腦股份.. 7774.36 44.59 2.37 電腦系統 80
4 華碩電腦(股).. 7553.61 34.83 3.66 電腦系統 6
5 台塑石化 7011.95 31.92 9.93 石化原料 0
6 仁寶電腦工業.. 4982.71 30.30 3.19 電腦系統 167
7 友達光電股份.. 4801.83 63.83 11.76 光電 189
8 奇美實業股份.. 4102.86 40.16 9.65 石化原料 0
9 南亞塑膠 3463.90 25.34 17.05 塑膠與橡 0
10 中國鋼鐵股份.. 3307.41 18.75 15.50 金屬原料 0
11 台灣積體電路.. 3226.30 1.65 34.07 半導體 104
12 奇美電子股份.. 3024.73 58.52 11.96 光電 14
13 統一企業股份.. 2885.92 12.00 5.21 飲料 12
14 緯創資通股份.. 2867.54 29.72 2.30 電腦系統 57
15 英業達股份有.. 2622.95 2.03 2.15 電腦系統 75
16 光寶科技股份.. 2618.76 17.86 4.03 電腦週邊 19
17 台灣化學纖維.. 2601.55 26.82 18.70 石化原料 0
18 大同股份有限.. 2289.91 20.44 1.56 電腦系統 37
19 寶成工業股份.. 1967.09 4.92 6.00 鞋業 44
20 台灣塑膠工業.. 1935.83 24.63 24.70 石化原料 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 >>看更詳細資料:天下雜誌


 

本站建議最佳瀏覽器為IE6.0 以上版本,最佳視窗解析度為 800x600
TEL : 02-2912-6104 FAX : 02-2912-7104 求職 : 求職客服信箱    求才 : 求才客服信箱 Eng : English Service
人力銀行網站由一零四資訊科技股份有限公司創設。
本網站內容享有著作權,禁止侵害,違者必究。 © 2001- 104 Corporation All Rights Reserved

104人力銀行 天下雜誌