千大專區
104千大專區 104千大專區
2007年版 
廣達電腦股份…
英業達股份有…
大同股份有限…
奇美電子股份…
欣興電子股份…
佳世達科技股…
中強光電股份…
寶成工業股份…
微星科技股份…
光寶科技股份…

友達光電股份有
宏達國際電子股
鴻準精密工業股
威剛科技股份有

1000大服務業 500大服務業 100金融業 明日之星
  產業別 公司名關鍵字  
      工作職務關鍵字  
排名
 
公司名稱
 
營收總額
 
營收成長
 (%)  
獲利率
 (%)  
產業分類
 
職務數
1 鴻海精密工業.. 13203.75 39.21 5.02 電腦系統 430
2 台灣中油公司 7769.00 16.33 -1.80 石化原料 0
3 華碩電腦(股).. 5602.35 45.49 3.88 電腦系統 272
4 廣達電腦股份.. 5376.81 12.20 1.71 電腦系統 112
5 台塑石化 5315.23 19.40 8.37 石化原料 0
6 仁寶電腦工業.. 3823.99 44.05 2.93 電腦系統 184
7 台灣積體電路.. 3174.07 19.07 40.07 半導體 99
8 友達光電股份.. 2931.07 34.83 3.10 光電 197
9 奇美實業股份.. 2927.34 18.96 4.09 石化原料 0
10 中國鋼鐵股份.. 2785.11 -1.97 15.92 金屬原料 0
11 南亞塑膠 2763.66 10.21 18.33 塑膠與橡 0
12 統一企業股份.. 2576.66 6.29 2.42 飲料 7
13 英業達股份有.. 2570.66 29.36 2.18 電腦系統 210
14 明基電通股份.. 2272.39 28.55 -11.91 電腦週邊 69
15 光寶科技股份.. 2221.99 -2.33 3.78 電腦週邊 108
16 緯創資通股份.. 2210.54 34.19 2.39 電腦系統 180
17 台灣化學纖維.. 2051.31 19.09 16.20 石化原料 1
18 奇美電子股份.. 1908.14 19.09 1.87 光電 53
19 大同股份有限.. 1901.22 -7.23 -9.15 電腦系統 85
20 寶成工業股份.. 1874.94 24.33 6.65 鞋業 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 >>看更詳細資料:天下雜誌


 

本站建議最佳瀏覽器為IE6.0 以上版本,最佳視窗解析度為 800x600
TEL : 02-2912-6104 FAX : 02-2912-7104 求職 : 求職客服信箱    求才 : 求才客服信箱 Eng : English Service
人力銀行網站由一零四資訊科技股份有限公司創設。
本網站內容享有著作權,禁止侵害,違者必究。 © 2001- 104 Corporation All Rights Reserved

104人力銀行 天下雜誌