回人力銀行首頁 回人力銀行首頁

   
一○○年度每月額業額報告
 
月份 營業收入淨額 年增率 累積收入淨額 年增率
一月 82,901 +27.1% 82,901 +27.1%
二月 83,217 +36.5% 166,118 +31.6%
三月 98,400 +5.8% 264,518 +20.6%
四月 88,101 +1.0% 352,619 +15.1%
五月 91,193 -0.9% 443,812 +11.4%
六月 93,010 -0.8% 536,822 +9.1%
七月 92,224 -2.1% 629,046 +7.3%
八月 91,676 -1.0% 720,722 +6.1%
九月 86,119 -2.7% 806,841 +5.1%
十月 83,645 -7.4% 890,486 +3.8%
十一月 79,263 -8.5% 969,749 +2.7%
十二月 77,358 -6.4% 1,47,107 +1.9%
單位: 新台幣仟元
 
 
tel: 02-2912-6104 fax: 02-2912-7104 求職: resume@104.com.tw 求才: customer@104.com.tw
人力銀行網站由一零四資訊科技股份有限公司創設。
本網站內容享有著作權,禁止侵害,違者必究。 © 104 corporation all rights reserved
回頁首