回人力銀行首頁 回人力銀行首頁

   
年度 現金股利 股票股利 合計 股東會日期
股利 盈餘配股 公積配股
99 6.00 0 0 6.00 100 年 6 月 9 日
98 4. 55 0 0 4. 55 99 年 8 月 18 日
97 4.23 0 0 4.23 98 年 6 月 10 日
96 5.670 0 0 5.67 97 年 6 月 11 日
95 7.000 0 0 7.00 96 年 6 月 21 日
94 7.000 0 0 7.00 95 年 6 月 12 日
93 5.375 2.125 0 7.50 94 年 5 月 16 日
92 1.730 6.480 0 8.21 93 年 6 月 9 日
91 5.020 0.560 0 5.58 92 年 6 月 10 日
90 2.300 1.170 0 3.47 91 年 6 月 3 日
 
 
tel: 02-2912-6104 fax: 02-2912-7104 求職: resume@104.com.tw 求才: customer@104.com.tw
人力銀行網站由一零四資訊科技股份有限公司創設。
本網站內容享有著作權,禁止侵害,違者必究。 ©104 corporation all rights reserved
回頁首